-
Luces de calle solares del LED
-
LUZ DE CALLE ELEGANTE DEL LED
-
luz de calle llevada impermeable
-
Alta luz de calle del palo LED
-
luz de calle solar integrada
-
Luz del patio del LED
-
Lámparas solares del césped
-
Luces al aire libre del paisaje del LED
-
Iluminación impermeable del paisaje
-
torres de comunicación
-
Caja de batería de la energía solar
-
Luces de calle del LED poste
La yarda al aire libre llevada solar de la iluminación del paisaje del Rgb enciende 50W 80W 120W

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMaterial | Hierro y aluminio/el modificar para requisitos particulares | COLOR | El modificar para requisitos particulares/de oro y negro |
---|---|---|---|
lumen | 140LM/W | Poder | 60w 90w 120w 150w/el modificar para requisitos particulares |
Eficacia de la lámpara | el >92% | PF | 0,9 |
IP | 65 | CCT | 3000-4500K |
Voltaje | 100-265V | Warrany | 5years |
Vida laboral | 80000hours | ||
Alta luz | luces al aire libre llevadas solares de la yarda,el rgb al aire libre llevó la iluminación del paisaje,luces al aire libre llevadas 60W de la yarda de la iluminación del paisaje |
Modificar la prenda impermeable al aire libre 60W 90W 120W de la luz para requisitos particulares del parque del jardín de la venta directa
Esta lámpara al aire libre de la trayectoria del LED y la lámpara del paisaje adopta el estilo elegante (adaptable) para traer efecto luminoso hermoso a su acera. Ésta es la manera perfecta de aumentar el paisaje de su hogar, añade encanto y elegancia, y al mismo tiempo aumenta la seguridad en la noche. Las lámparas y las linternas de encargo crean un efecto dramático para las trayectorias y las entradas con sombras o la iluminación, y traen las mejores características de su hogar a la vida. Por otra parte, desde las lámparas y las linternas sea tan importante como la luz emitida por ellas, usted puede elegir el aspecto más conveniente de su espacio de diversos estilos y de decoraciones. Coursertech puede modificar toda clase de lámparas de calle y las lámparas decorativas del parque para requisitos particulares, si son las lámparas de la trayectoria a lo largo de las aceras o las lámparas que hacen juego sus muebles del patio.
la luz del jardín es un nuevo tipo de encender la lámpara de la protección del medio ambiente. Está de nuevo estilo,
elegante y refinado con la característica del wpoch. Su erección es fácil sin la conexión adicional del alambre eléctrico,
el poder es suministrado por la energía solar. Absorbe luz del sol en d3ia para cargar la batería automáticamente y luces en la noche automáticamente (control de la foto).
No hay necesidad de la carga eléctrica.
Como utiliza la baja tensión DC para la fuente de alimentación él ofrezca la seguridad, la confiabilidad y la vida de servicio larga.
Puede equipar el poste combinado sección múltiple de la lámpara (ABSplastic de alta resistencia) y puede regular altura de la lámpara por el requisito con la instalación fácil.
La luz solar del jardín se puede utilizar ampliamente en la iluminación de sitios al aire libre como chalet de la familia, jardín de la unidad, plaza civil, comunidad de la protección del medio ambiente.
Informaciones del parámetro | JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
Poder clasificado | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
Microprocesador del LED | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
Cantidad del LED | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
Temperatura de color | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
Voltaje entrado | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
Gama de frecuencia | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Factor de poder | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
Eficacia luminosa del LED | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
(%) La eficacia de la lámpara |
>el 92% | >el 92% | >el 92% | >el 92% | >el 92% |
Grado del IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Vida laboral | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS |
Temperatura del ambiente | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
Material ligero del cuerpo | De aluminio | De aluminio | De aluminio | De aluminio | De aluminio |
Altura de poste | los 6m | los 7m | los 9m | 10m | el 12m |
Iluminación central | 40lux (los 6m) | 55lux (los 7m) | 48lux (los 9m) | 47lux (10m) | 40lux (el 12m) |
Distancia de poste | los 25M | los 35M | los 40M | los 45M | los 50M |
Instalación de tamaño | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
Tamaño de los productos | 520*380*120m m | 600*380*120m m | 720*380*120m m | 840*380*120m m | 960*380*120m m |
Tamaño que embala | 580*445*185m m | 660*445*185m m | 780*445*185m m | 900*445*185m m | 1020*445*185m m |
Peso neto | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
Peso bruto | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |
Compañía: Optoelectrónica Co., Ltd. de Zhejiang Coursertech,
Página web en línea de la investigación: https://www.led-solarstreetlights.com/
Página web: www.courser-group.com
Persona de contacto: Nola Huang
Email: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305