-
Luces de calle solares del LED
-
LUZ DE CALLE ELEGANTE DEL LED
-
luz de calle llevada impermeable
-
Alta luz de calle del palo LED
-
luz de calle solar integrada
-
Luz del patio del LED
-
Lámparas solares del césped
-
Luces al aire libre del paisaje del LED
-
Iluminación impermeable del paisaje
-
torres de comunicación
-
Caja de batería de la energía solar
-
Luces de calle del LED poste
80W 60W 30WConventional partió la luz de calle solar con el panel solar
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | COURSERTECH |
Número de modelo | LDTYN-13609 |
Cantidad de orden mínima | 50 sistemas |
Precio | USD150/PER SET |
Detalles de empaquetado | Película del cartón y del embalaje |
Tiempo de entrega | 30 días laborables |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 20000 sistemas por mes |
Material | acero de alta calidad | Temperatura ambiente | -20 grados a 60 grados |
---|---|---|---|
Lumen | 150 Im/W | Voltage | 100-240V |
Células solares | silicio cristalino | Fuente de luz | Poder más elevado ahorro de energía LED integrado, lámpara ahorro de energía eficiente de la tierra |
mejoría | baterías de plomo-ácido sin mantenimiento completamente selladas | Altura de poste | 5-8M |
Alta luz | luz de calle llevada solar de 50 vatios Coursertech,60w llevó la luz de calle solar Coursertech,luz de calle llevada solar 80w Coursertech |
Larga vida SOLAR del ALUMBRADO PÚBLICO y alto funcionamiento de la seguridad del mantenimiento libre
(1) universal: el sol brilla en la tierra, ningunas restricciones regionales, ninguna tierra o mar de la materia, ningunas montañas de la materia altas o las islas, está por todas partes, se puede convertir y utilizar directamente, fácil recoger, y no necesita la explotación minera y el transporte.
(2) inofensivo: el desarrollo y la utilización de la energía solar no contaminarán el ambiente, él es una de las fuentes de energía más limpias
Informaciones del parámetro | ||
1 | Poder clasificado | 15-40w |
3 | Cantidad del LED | 88 |
4 | Temporeros llevados del empalme | <60°C |
5 | Voltaje | AC100-265V |
6 | Gama de Frequrncy | 50-60Hz |
7 | Factor de poder | >0.95 |
8 | Eficacia del lumen | 140 lm/w |
9 | Lumen total | 2110-5600 lm |
10 | IP | IP65 |
11 | Vida laboral | >80000HOURS |
12 | Temperatura del ambiente | -20℃to+60℃ |
13 | Material ligero del cuerpo | De aluminio |
14 | Altura de poste | el 10-12m |
Vida de servicio larga, normalmente cinco a diez años.
Usando fórmula positiva y negativa conveniente de la aleación y ratio de la sustancia activa, haga la batería más conveniente para el uso de la carga cíclica y la descarga de la batería de almacenamiento de energía.
Compañía: Optoelectrónica Co., Ltd. de Zhejiang Coursertech,
Página web en línea de la investigación: https://www.led-solarstreetlights.com/
Página web: www.courser-group.com
Persona de contacto: Nola Huang
Email: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305