-
Luces de calle solares del LED
-
LUZ DE CALLE ELEGANTE DEL LED
-
luz de calle llevada impermeable
-
Alta luz de calle del palo LED
-
luz de calle solar integrada
-
Luz del patio del LED
-
Lámparas solares del césped
-
Luces al aire libre del paisaje del LED
-
Iluminación impermeable del paisaje
-
torres de comunicación
-
Caja de batería de la energía solar
-
Luces de calle del LED poste
Paisaje impermeable montado en la pared que enciende la calzada 3000K 6000K
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | COURSERTECH |
Número de modelo | JMLH-24601 |
Cantidad de orden mínima | 50 sistemas |
Precio | USD150.00/PER SET |
Detalles de empaquetado | Película del cartón y del embalaje |
Tiempo de entrega | 30 días laborables |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 20000 sistemas por mes |
Poder del alumbrado | 40-100W | Voltaje | 220-240V |
---|---|---|---|
Eficacia fotosintética | ≥140Lm/W | Color | Rojo, verde, azul, blanco, amarillo y así sucesivamente. |
Ángulo de haz | 30°-90° | Material de Shell | ADC12 |
Temporeros del color. | 3000K-6000K | IP | IP 65 |
Temperatura del ambiente | -40℃to+55℃ | ||
Alta luz | iluminación montada en la pared del paisaje,Paisaje impermeable que enciende 3000K,luces montadas en la pared de la calzada |
El paisaje aclara resistencia de oxidación impermeable de la serie
Las lámparas se hacen del aluminio de la pureza elevada, resistencia de oxidación, hermoso y la disipación de calor delicada, excelente, la buena impermeabilización y la no-descoloración, impulsión actual constante asegura el funcionamiento estable de las lámparas. Las lámparas se hacen de la lente óptica con light.it uniforme pueden ajustar el ángulo y la posición de la proyección para alcanzar los resultados más satisfactorios.
Y tenga estructuras que no sean afectadas por conditions.mainly climático usado en las áreas extensas de lugares de trabajo, contornos del edificio,
Estadios, pasos superiores, monumentos, parques y camas de flor.
Informaciones de los parámetros | ||
1 | Poder del alumbrado | 40-100W |
2 | Voltaje entrado | 220-240V |
3 | Eficacia fotosintética | ≥140Lm/W |
4 | color | Rojo, verde, azul, blanco, amarillo y así sucesivamente. |
5 | Ángulo de haz | 30°-90° |
6 | Material de Shell | ADC12 |
7 | Temporeros del color. | 3000K-6000K |
8 | IP | IP65 |
9 | Vida laboral | >50000HOURS |
10 | Temperatura del ambiente | -40℃to+55℃ |
12 | Factor de poder | ≥0.8 |
Las luces del paisaje del LED pueden ser respetuosas del medio ambiente, rápidamente utilizar, los colores ricos, formas diversas, convenientes para toda clase de ocasiones