-
Luces de calle solares del LED
-
LUZ DE CALLE ELEGANTE DEL LED
-
luz de calle llevada impermeable
-
Alta luz de calle del palo LED
-
luz de calle solar integrada
-
Luz del patio del LED
-
Lámparas solares del césped
-
Luces al aire libre del paisaje del LED
-
Iluminación impermeable del paisaje
-
torres de comunicación
-
Caja de batería de la energía solar
-
Luces de calle del LED poste
luces de calle solares controladas de la intensidad auto impermeable LED de 30w 40w 50w 60w 80w 100w
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | COURSERTECH |
| Número de modelo | LDTYN-14508 |
| Cantidad de orden mínima | 50 sistemas |
| Precio | USD150/PER SET |
| Detalles de empaquetado | Película del cartón y del embalaje |
| Tiempo de entrega | 30 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 20000 sistemas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Material | acero de alta calidad | Ventaja | Fuente de luz natural, ningún consumo de energía |
|---|---|---|---|
| lumen | 150 Im/W | Voltaje | 100-240V |
| Grado del IP | IP 65 | Vida laboral | >50000 horas |
| Lumen total | 2110-5600 lm | Altura de poste | 5-8M |
| Temporeros ambiente | -20 grados a 60 grados | mejoría | baterías de plomo-ácido sin mantenimiento completamente selladas |
| Marca | Coursertech | Factor de poder | >0.95 |
| EnvironmentTemperature | -40℃to+50℃ | ||
| Alta luz | luz de calle solar 40w Coursertech,luz de calle solar 30w Coursertech,luz de calle solar 24w |
||
Fuente de luz natural SOLAR del ALUMBRADO PÚBLICO, ningún consumo de energía
![]()
La lámpara de calle solar es una clase de ahorro de la energía, protección del medio ambiente, productos verdes, no contiene ningunas sustancias tóxicas, ningún daño a la salud humana, ninguna contaminación al ambiente.
| Informaciones del parámetro | ||
| 1 | Poder clasificado | 15-40w |
| 3 | Cantidad del LED | 88 |
| 4 | Temporeros llevados del empalme | <60°C |
| 5 | Voltaje | AC100-265V |
| 6 | Gama de Frequrncy | 50-60Hz |
| 7 | Factor de poder | >0.95 |
| 8 | Eficacia del lumen | 140 lm/w |
| 9 | Lumen total | 2110-5600 lm |
| 10 | IP | IP65 |
| 11 | Vida laboral | >50000HOURS |
| 12 | Temperatura del ambiente | -40℃to+50℃ |
| 13 | Material ligero del cuerpo | De aluminio |
| 14 | Altura de poste | los 5-8m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Compañía: Optoelectrónica Co., Ltd. de Zhejiang Coursertech,
Página web en línea de la investigación: https://www.led-solarstreetlights.com/
Página web: www.courser-group.com
Persona de contacto: Nola Huang
Email: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305


