-
Luces de calle solares del LED
-
LUZ DE CALLE ELEGANTE DEL LED
-
luz de calle llevada impermeable
-
Alta luz de calle del palo LED
-
luz de calle solar integrada
-
Luz del patio del LED
-
Lámparas solares del césped
-
Luces al aire libre del paisaje del LED
-
Iluminación impermeable del paisaje
-
torres de comunicación
-
Caja de batería de la energía solar
-
Luces de calle del LED poste
La luz solar llevada de 30w 40w 50w 60w 80w 100w 120w llevó luces de calle con los solos componentes y sensor de microonda de energía solar
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | COURSERTECH |
| Número de modelo | LDTYN-LDZ13102 |
| Cantidad de orden mínima | 50 sistemas |
| Precio | USD80/PER SET |
| Detalles de empaquetado | Película del cartón y del embalaje |
| Tiempo de entrega | 30 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente | 20000 SISTEMAS POR MES |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| name | solar street light LDZ13102 | Color | Customize |
|---|---|---|---|
| Luminous flux | 2100-5600lm | Voltage | 100-240V |
| IP grade | IP 65 | Working life | >80000 hours |
| CCT | 3000-4500K | Light source Height | 5-8M |
| Ambient Temp | -20 degrees to 60 degrees | Bettery | fully sealed maintenanced-free lead-acid batteries |
| Alta luz | la una pieza llevó luces de calle solares,el sensor de microonda llevó luces de calle solares,solar 5600lm accionado llevó luces de calle |
||
Luz de calle solar elegante de JMGD con las lámparas y las linternas integradas eléctricas del litio de los paneles solares
![]()
| Informaciones del parámetro | ||
| 1 | Poder clasificado | Modifique para requisitos particulares |
| 3 | Flujo luminoso | 2100-5600lm |
| 4 | Temperatyre del empalme del LED | <60℃ |
| 5 | Eficacia del LED | 140lm/W |
| 6 | Temperayure del color | 3000k, 4000k, 5000k, 6000k |
| 7 | Representación de color | El Ra>75% |
| 8 | Factor de poder | >0.95 |
| 9 | Clase de la protección | IP65 |
| 10 | Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +50℃ |
| 11 | Grado de la protección | IP65 |
| 12 | Temperatura del ambiente | -20℃to+60℃ |
| 13 | Vida de la lámpara | >50000hours |
| 14 | Altura de poste | los 5-8m |
![]()
![]()
Compañía: Optoelectrónica Co., Ltd. de Zhejiang Coursertech,
Página web en línea de la investigación: https://www.led-solarstreetlights.com/
Página web: www.courser-group.com
Persona de contacto: Nola Huang
Email: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305


