Todos los productos
-
Luces de calle solares del LED
-
LUZ DE CALLE ELEGANTE DEL LED
-
luz de calle llevada impermeable
-
Alta luz de calle del palo LED
-
luz de calle solar integrada
-
Luz del patio del LED
-
Lámparas solares del césped
-
Luces al aire libre del paisaje del LED
-
Iluminación impermeable del paisaje
-
torres de comunicación
-
Caja de batería de la energía solar
-
Luces de calle del LED poste
Persona de Contactar Ahora :
Xu
La vivienda Skd 4500K llevó el PWB del aluminio de la eficacia alta de la luz de calle
Datos del producto
nombre del producto | 003 farolas led | Color | Blanco, rojo, azul, verde, dorado y negro |
---|---|---|---|
CCT | 3000-4500K | Lúmenes | 140 lm/W |
Escenarios de aplicación | Patios, calzadas, calles, carreteras | Tamaño de instalación | Φ61mm |
Voltaje | 100-265V | Energía | 30-250W |
Toda la vida | 80000HRS | ||
Alta luz | luz de calle llevada impermeable 4500k,luz de calle llevada impermeable de aluminio del PWB,luz de calle impermeable 4500k |
Descripción de producto
Mínimo 30w Máximo 300w Classic Ip65 Led Farolas aplicadas a la calle
Farola LED IP65 iluminación exterior impermeable y 5 años de garantía de fábrica china
★Base de disipación de calor de aluminio aeronáutico, rendimiento de disipación de calor universitario, estructura totalmente metálica, fuente de alimentación de mantenimiento sin herramientas, lente óptica de alta transmitancia del 95%, mayor eficiencia.
★Las luces solares necesitan 6 horas de luz solar para cargarse durante el día y 10 horas de funcionamiento normal durante la noche.No se necesitan cables, lo que le proporciona una vida económica, baja en carbono y respetuosa con el medio ambiente.
No | Parámetro /Artículo No |
JMLW150 | JMLW250 |
1 | Potencia nominal | 80-150w | 200-250w |
2 | microprocesador del LED | 5W/unidad | 5W/unidad |
3 | Cantidad de LED | 88 | 132 |
4 | CCT | 3500K-4500K | 3500K-4500K |
5 | Voltaje | CA100-265V | CA100-265V |
6 | Rango de frecuencia | 50-60Hz | 50-60Hz |
7 | Factor de potencia | 0.975 | 0.975 |
8 | Lúmenes | 150lm/w | 150lm/w |
9 | lúmenes totales | 12000lm | 30000lm |
10 | IP | IP65 | IP65 |
11 | La vida laboral | >80000HRS | >80000HRS |
12 | Temperatura ambiental | -30 ℃ a + 65 ℃ | -30 ℃ a + 65 ℃ |
13 | Material de cuerpo ligero | Aluminio | Aluminio |
14 | Altura del poste | 10-12m | 12m |
15 | Tamaño de instalación | Φ61mm | Φ61mm |
dieciséis | Tamaño de los productos | 885*361*166mm | 1053*379*174mm |
17 | Tamaño de embalaje | 900*380*190mm | 1070*400*180mm |
18 | Peso neto | 15KG | 24KG |
19 | Peso bruto | 16,5 kg | 26KG |
Productos recomendados