-
Luces de calle solares del LED
-
LUZ DE CALLE ELEGANTE DEL LED
-
luz de calle llevada impermeable
-
Alta luz de calle del palo LED
-
luz de calle solar integrada
-
Luz del patio del LED
-
Lámparas solares del césped
-
Luces al aire libre del paisaje del LED
-
Iluminación impermeable del paisaje
-
torres de comunicación
-
Caja de batería de la energía solar
-
Luces de calle del LED poste
Estilo europeo 60w 80w 100w 120w 150w 180w 200w 220w AC100V-277V Luz de calle led impermeable
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre de producto | JMGD-T1F llevó luces de calle | Poder | 40-60W |
|---|---|---|---|
| Voltaje de funcionamiento | AC100V-277V | Factor de poder | 0,95 |
| TEMPERATURA DE EMPALME | <80℃ | Índice de representación de color | Ra70±5 |
| Fuente de luz | Lumileds | Material | Material del metal |
| Eficacia luminosa | 120-170 | Flujo luminoso inicial | 4800-20400 |
| Alta luz | 40w llevó la luz de calle impermeable,el intervalo llevó la luz de calle impermeable,luz de calle impermeable 120w |
||
El estilo europeo 40w -60w AC100V-277V llevó la luz de calle
![]()
| No | Parámetro /Item ningún |
JMGDT1B | |
| 1 | Poder clasificado | 40-60w | |
| 2 | Números del módulo | 1-2 | |
| 3 | Eficacia luminosa | 120-170 | |
| 4 | Flujo lumious inicial | 4800-20400 | |
| 5 | Voltaje | AC100-277V | |
| 6 | Eficacia de poder | el 91% | |
| 7 | Temperatura de empalme | <80℃ | |
| 8 | Índice de representación de color | Ra70±5 | |
| 9 | Ambiente de trabajo |
-40℃~+50℃ 10%~90%RH |
|
| 10 | Almacenamiento | -40℃~+50℃ | |
| 11 | Vida del LED | >50000HR | |
| 12 | Picos de voltaje | 10KV (modo común) | |
| 13 | Temperatura de color | 3000k, 4000k, 5000k, 5700k | |
| 14 | Fuente de luz | Lumileds | |
| 15 | Calibre de la instalación | Φ60±3mm | |
| 16 | Materiales | Material del metal | |
| 17 | Clase de la protección |
Módulo IP68 del LED Fuente de energía IP67 |
|
| 18 | Peso neto | 15KG | |
| 19 | Peso bruto | 16.5KG |
![]()
![]()
Compañía: Optoelectrónica Co., Ltd. de Zhejiang Coursertech,
Página web en línea de la investigación: https://www.led-solarstreetlights.com/
Página web: www.courser-group.com
Persona de contacto: Nola Huang
Email: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305


