-
Luces de calle solares del LED
-
LUZ DE CALLE ELEGANTE DEL LED
-
luz de calle llevada impermeable
-
Alta luz de calle del palo LED
-
luz de calle solar integrada
-
Luz del patio del LED
-
Lámparas solares del césped
-
Luces al aire libre del paisaje del LED
-
Iluminación impermeable del paisaje
-
torres de comunicación
-
Caja de batería de la energía solar
-
Luces de calle del LED poste
El IP 65 de Skd 4500K de la vivienda llevó el PWB de aluminio de la eficacia alta de la luz de calle

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de producto | 003 farolas led | Color | Blanco, rojo, azul, verde, de oro y negro |
---|---|---|---|
CCT | 3000-4500K | Lumen | 140lm/w |
Escenarios del uso | Yardas, calzadas, calles, carreteras | Instalación de tamaño | Φ61mm |
Voltaje | 100-265V | Poder | 30-250W |
Tiempo de la vida | 80000HOURS | ||
Alta luz | luz de calle llevada impermeable 4500k,luz de calle llevada impermeable de aluminio del PWB,luz de calle impermeable 4500k |
30w mínimo 300w máximo Ip65 clásico llevó las luces de calle aplicadas a la calle
Iluminación al aire libre de la luz de calle del LED IP65 impermeable y garantía 5years de la fábrica de China
No | Parámetro /Item ningún |
JMLW150 | JMLW250 |
1 | Poder clasificado | 80-150w | 200-250w |
2 | Microprocesador del LED | 5W/pc | 5W/pc |
3 | Cantidad del LED | 88 | 132 |
4 | CCT | 3500K-4500K | 3500K-4500K |
5 | Voltaje | AC100-265V | AC100-265V |
6 | Gama de Frequrncy | 50-60Hz | 50-60Hz |
7 | Factor de poder | 0,975 | 0,975 |
8 | Lumen | 150lm/w | 150lm/w |
9 | Lumen total | 12000lm | 30000lm |
10 | IP | IP65 | IP65 |
11 | Vida laboral | >80000HOURS | >80000HOURS |
12 | Temperatura del ambiente | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
13 | Material ligero del cuerpo | De aluminio | De aluminio |
14 | Altura de poste | el 10-12m | el 12m |
15 | Instalación de tamaño | Φ61mm | Φ61mm |
16 | Tamaño de los productos | 885*361*166m m | 1053*379*174m m |
17 | Tamaño que embala | 900*380*190m m | 1070*400*180m m |
18 | Peso neto | 15KG | 24KG |
19 | Peso bruto | 16.5KG | 26KG |
Compañía: Optoelectrónica Co., Ltd. de Zhejiang Coursertech,
Página web en línea de la investigación: https://www.led-solarstreetlights.com/
Página web: www.courser-group.com
Persona de contacto: Nola Huang
Email: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305