-
Luces de calle solares del LED
-
LUZ DE CALLE ELEGANTE DEL LED
-
luz de calle llevada impermeable
-
Alta luz de calle del palo LED
-
luz de calle solar integrada
-
Luz del patio del LED
-
Lámparas solares del césped
-
Luces al aire libre del paisaje del LED
-
Iluminación impermeable del paisaje
-
torres de comunicación
-
Caja de batería de la energía solar
-
Luces de calle del LED poste
El IP 65 100v llevó la luz de calle solar llevó las luces de calle 150im/W al aire libre
| Lugar de origen | China |
|---|---|
| Nombre de la marca | COURSERTECH |
| Número de modelo | LDTYN-14506 |
| Cantidad de orden mínima | 50 sistemas |
| Precio | USD225.00/PER SET |
| Detalles de empaquetado | Película del cartón y del embalaje |
| Tiempo de entrega | 30 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T |
| Capacidad de la fuente | 20000 sistemas por mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| MARCA | Coursertech | Ventaja | Seguridad ningún peligro ocultado, ahorro de la energía ningún consumo |
|---|---|---|---|
| Lumen | 150Im/W | Voltaje | 100-240V |
| Grado del IP | IP 65 | Vida laboral | >50000 horas |
| Lumen total | 2110-5600 lm | altura del polo | los 5-8M |
| Temporeros ambiente | -20 grados a 60 grados | Bettery | baterías de plomo maintenanced-libres completamente selladas |
| Factor de poder | >0.95 | ||
| Resaltar | ip 65 led farolas solares,100v led farolas solares,150im/w led farola solar |
||
El IP 65 100v llevó las luces de calle solares 150im/W al aire libre
![]()
![]()
![]()
Las lámparas de calle solares en zonas rurales tienen paneles que pasado durante 25 años
Luces LED que duran para 50.000 horas y baterías que pasado durante 5-7 años
Inversión de una sola vez, ningún coste de mantenimiento, 3 años para recuperar el coste de inversión, ventajas a largo plazo;
la lámpara de calle solar es una clase de ahorro de la energía, protección del medio ambiente, productos verdes
no contiene ninguna sustancias tóxica,
ningún daño a la salud humana,
ninguna contaminación al ambiente.
| Informaciones del parámetro | ||
| 1 | Poder clasificado | 15-40w |
| 3 | Cantidad del LED | 88 |
| 4 | Temporeros llevados del empalme | <60°C |
| 5 | Voltaje | AC100-265V |
| 6 | Gama de Frequrncy | 50-60Hz |
| 7 | Factor de poder | >0.95 |
| 8 | Eficacia del lumen | 140 lm/w |
| 9 | Lumen total | 2110-5600 lm |
| 10 | IP | IP65 |
| 11 | Vida laboral | >50000HOURS |
| 12 | Temperatura del ambiente | -40℃to+50℃ |
| 13 | Material ligero del cuerpo | De aluminio |
| 14 | Altura de poste | los 5-8m |
![]()
INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Compañía: Optoelectrónica Co., Ltd. de Zhejiang Coursertech,
Página web en línea de la investigación: https://www.led-solarstreetlights.com/
Página web: www.courser-group.com
Persona de contacto: Nola Huang
Email: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305

