-
Luces de calle solares del LED
-
LUZ DE CALLE ELEGANTE DEL LED
-
luz de calle llevada impermeable
-
Alta luz de calle del palo LED
-
luz de calle solar integrada
-
Luz del patio del LED
-
Lámparas solares del césped
-
Luces al aire libre del paisaje del LED
-
Iluminación impermeable del paisaje
-
torres de comunicación
-
Caja de batería de la energía solar
-
Luces de calle del LED poste
Color modificado para requisitos particulares lente del hierro o del aluminio 6000LM 220V-240V 481 de la calidad 60w de Hign

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMaterial | Iron and aluminium | Color | White,Red,Blue,Green and Black |
---|---|---|---|
Lumen | 160lm/w | Voltage | 100-240V |
IP grade | IP65 | Working life | >80000HRS |
CCT | 3000-4500K | Central Illumination | 47lux(10m) |
Pole height | 10m | Product size | 720*380*120mm |
Net weight | 8kg | ||
Alta luz | 600 vatios llevaron la luz de calle,60w llevó el soporte Coursertech de poste ligero de calle,luz de calle llevada 60w |
Las lámparas de calle del LED tienen dispositivos ahorros de energía del control automático, que pueden reducir poder tanto cuanto sea posible de cumplir los requisitos de iluminación de diversos periodos de tiempo y de ahorrar energía eléctrica. Puede realizar el oscurecimiento del ordenador, el control de tiempo, el control ligero, el control de la temperatura, la inspección automática y otras funciones humanizadas.
Informaciones del parámetro | JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
Poder clasificado | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
Microprocesador del LED | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
Cantidad del LED | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
Temperatura de color | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
Voltaje entrado | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
Gama de frecuencia | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Factor de poder | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 | >0,97 |
Eficacia luminosa del LED | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
(%) La eficacia de la lámpara |
>el 92% | >el 92% | >el 92% | >el 92% | >el 92% |
Grado del IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Vida laboral | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS | >80000HOURS |
Temperatura del ambiente | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ | -30℃to+65℃ |
Material ligero del cuerpo | De aluminio | De aluminio | De aluminio | De aluminio | De aluminio |
Altura de poste | los 6m | los 7m | los 9m | 10m | el 12m |
Iluminación central | 40lux (los 6m) | 55lux (los 7m) | 48lux (los 9m) | 47lux (10m) | 40lux (el 12m) |
Distancia de poste | los 25M | los 35M | los 40M | los 45M | los 50M |
Instalación de tamaño | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
Tamaño de los productos | 520*380*120m m | 600*380*120m m | 720*380*120m m | 840*380*120m m | 960*380*120m m |
Tamaño que embala | 580*445*185m m | 660*445*185m m | 780*445*185m m | 900*445*185m m | 1020*445*185m m |
Peso neto | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
Peso bruto | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |
Compañía: Optoelectrónica Co., Ltd. de Zhejiang Coursertech,
Página web en línea de la investigación: https://www.led-solarstreetlights.com/
Página web: www.courser-group.com
Persona de contacto: Nola Huang
Email: nolahuang@courser-group.com
Whatsapp: 0086-15868323305